Auf der Sportanlage „Grabensprung“ finden die meisten Trainingszeiten der Mannschaften von Fortuna Biesdorf statt. Der Sportplatz ist von Montag bis Freitag voll ausgelastet, so dass zum Teil auf die Sportanlage „Allee der Kosmonauten“ ausgewichen werden muss. Die Trainingszeiten des 2. Platzes sind unten im Trainingsplan aufgeführt.
Abkürzungen:
– KR 1 = Kunstrasen Platz 1
– KR 2 = Kunstrasen Platz 2
– Rasen = Naturrasen
– Court = Kunstrasen Court
MONTAG | Team KR1 | Team KR2 | Team Rasen | Team Court |
16:30 - 18:00 Uhr | 1. + 3. F | 2. + 4. F | 1. E | 1. E |
18:00 - 19:30 Uhr | 1. D | 2. C | ||
19:30 - 21:00 Uhr | 1. A | 1. B |
DIENSTAG | Team KR1 | Team KR2 | Team Rasen | Team Court |
16:30 - 18:00 Uhr | 1. + 2. E | 1. G | ||
18:00 - 19:30 Uhr | 1. + 2. D | 2. C | ||
19:30 - 21:00 Uhr | 1. Herren | 2. Herren |
MITTWOCH | Team KR1 | Team KR2 | Team Rasen | Team Court |
16:30 - 18:00 Uhr | 1. + 3. F | 2. + 4. F | 2. G | |
18:00 - 19:30 Uhr | 1. C | 1. B | ||
19:30 - 21:00 Uhr | Ü32, Ü40, Ü50 | Ü32, Ü40, Ü50 | Ü32, Ü40, Ü50 | Ü32, Ü40, Ü50 |
DONNERSTAG | Team KR1 | Team KR2 | Team Rasen | Team Court |
16:30 - 18:00 Uhr | 1. + 3. E | 2. + 4. E | 1. G | 1. G |
18:00 - 19:30 Uhr | 1. B | 2. C | 1. D | |
19:30 - 21:00 Uhr | 1. Herren |
FREITAG | Team KR1 | Team KR2 | Team Rasen | Team Court |
16:30 - 18:00 Uhr | 1. C | 2. + 3. D | 1. F | 1. F |
18:00 - 19:30 Uhr | 1. Herren | 1. A | ||
19:30 - 21:00 Uhr | 3. Herren | Ü50 Spiel |
Abkürzungen:
– KR 1 = Kunstrasen Platz 1
– KR 2 = Kunstrasen Platz 2
MONTAG | Team KR1 | Team KR2 |
17:00 - 18:30 Uhr | 2. + 4. E | 3. E |
18:30 - 20:00 Uhr | 2. + 3. D | 1. C |
MITTWOCH | Team KR1 | Team KR2 |
19:30 - 21:00 Uhr | 3. Herren |
DONNERSTAG | Team KR1 | Team KR2 |
18:00 - 19:30 Uhr | 1. C | |
19:30 - 21:00 Uhr | 1. A | 2. Herren |