Am Sonntag, den 7. Januar 2018, findet von 10:00 bis 17:00 Uhr, der 2004er CUP 2018 statt. In den Hallen des Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium finden sich Anfang des Jahres 16 Teams aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin ein. Wir freuen uns auf ein bunt gemischtes Turnier mit hochkarätigen Teilnehmern. Unter anderem haben wir die U14 des FC Energie Cottbus und den 1. FC Neubrandenburg zu Gast. Nach 2015 und 2016 findet das Turnier in 2018 wieder eine Fortsetzung.
[divider]
Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | VfB Fortuna Biesdorf I | 1. | VfB Fortuna Biesdorf II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Füchse Berlin | 2. | FC NORDOST Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | BW Mahlsdorf / Waldesruh | 3. | Berolina Stralau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Weissenseer FC | 4. | 1.FC Neubrandenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | VfB Fortuna Biesdorf III | 1. | SV Empor Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | FC Energie Cottbus | 2. | Köpenicker SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Eintracht Mahlsdorf | 3. | Tennis Borussia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SG Klosterdorf | 4. | SV Tasmania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | A | 10:00 | VfB Fortuna Biesdorf I | – | Füchse Berlin | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | A | 10:00 | BW Mahlsdorf / Waldesruh | – | Weissenseer FC | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | B | 10:14 | VfB Fortuna Biesdorf II | – | FC NORDOST Berlin | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | B | 10:14 | Berolina Stralau | – | 1.FC Neubrandenburg | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | C | 10:28 | VfB Fortuna Biesdorf III | – | FC Energie Cottbus | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | C | 10:28 | Eintracht Mahlsdorf | – | SG Klosterdorf | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | D | 10:42 | SV Empor Berlin | – | Köpenicker SC | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | D | 10:42 | Tennis Borussia | – | SV Tasmania | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | A | 10:56 | Weissenseer FC | – | VfB Fortuna Biesdorf I | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | A | 10:56 | Füchse Berlin | – | BW Mahlsdorf / Waldesruh | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | B | 11:10 | 1.FC Neubrandenburg | – | VfB Fortuna Biesdorf II | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | B | 11:10 | FC NORDOST Berlin | – | Berolina Stralau | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | C | 11:24 | SG Klosterdorf | – | VfB Fortuna Biesdorf III | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | C | 11:24 | FC Energie Cottbus | – | Eintracht Mahlsdorf | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | D | 11:38 | SV Tasmania | – | SV Empor Berlin | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | D | 11:38 | Köpenicker SC | – | Tennis Borussia | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | A | 11:52 | VfB Fortuna Biesdorf I | – | BW Mahlsdorf / Waldesruh | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | A | 11:52 | Füchse Berlin | – | Weissenseer FC | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | B | 12:06 | VfB Fortuna Biesdorf II | – | Berolina Stralau | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | B | 12:06 | FC NORDOST Berlin | – | 1.FC Neubrandenburg | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | C | 12:20 | VfB Fortuna Biesdorf III | – | Eintracht Mahlsdorf | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | C | 12:20 | FC Energie Cottbus | – | SG Klosterdorf | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | D | 12:34 | SV Empor Berlin | – | Tennis Borussia | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | D | 12:34 | Köpenicker SC | – | SV Tasmania | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Abschlußtabellen Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Füchse Berlin | : | 1. | FC NORDOST Berlin | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BW Mahlsdorf / Waldesruh | : | 2. | VfB Fortuna Biesdorf II | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | VfB Fortuna Biesdorf I | : | 3. | Berolina Stralau | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Weissenseer FC | : | 4. | 1.FC Neubrandenburg | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe D | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | VfB Fortuna Biesdorf III | : | 1. | Tennis Borussia | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | FC Energie Cottbus | : | 2. | Köpenicker SC | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SG Klosterdorf | : | 3. | SV Empor Berlin | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Eintracht Mahlsdorf | : | 4. | SV Tasmania | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Gruppeneinteilung Zwischenrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Grp. A | 1. | 1. Grp. A | 2. Grp. A | 1. | 2. Grp. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Grp. B | 2. | 2. Grp. B | 1. Grp. B | 2. | 1. Grp. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Grp. C | 3. | 1. Grp. C | 2. Grp. C | 3. | 2. Grp. C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Grp. D | 4. | 2. Grp. D | 1. Grp. D | 4. | 1. Grp. D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 3 | Gruppe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Grp. A | 1. | 3. Grp. A | 4. Grp. A | 1. | 4. Grp. A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Grp. B | 2. | 4. Grp. B | 3. Grp. B | 2. | 3. Grp. B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Grp. C | 3. | 3. Grp. C | 4. Grp. C | 3. | 4. Grp. C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Grp. D | 4. | 4. Grp. D | 3. Grp. D | 4. | 3. Grp. D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Spielplan Zwischenrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 4 | 12:54 | 4. Grp. A | – | 3. Grp. B | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 4 | 12:54 | 4. Grp. C | – | 3. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 3 | 13:08 | 3. Grp. A | – | 4. Grp. B | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 3 | 13:08 | 3. Grp. C | – | 4. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 13:22 | 2. Grp. A | – | 1. Grp. B | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 2 | 13:22 | 2. Grp. C | – | 1. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 13:36 | 1. Grp. A | – | 2. Grp. B | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 13:36 | 1. Grp. C | – | 2. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 4 | 13:50 | 3. Grp. D | – | 4. Grp. A | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 4 | 13:50 | 3. Grp. B | – | 4. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 3 | 14:04 | 4. Grp. D | – | 3. Grp. A | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 14:04 | 4. Grp. B | – | 3. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 14:18 | 1. Grp. D | – | 2. Grp. A | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 2 | 14:18 | 1. Grp. B | – | 2. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 14:32 | 2. Grp. D | – | 1. Grp. A | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 14:32 | 2. Grp. B | – | 1. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 4 | 14:46 | 4. Grp. A | – | 4. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 4 | 14:46 | 3. Grp. B | – | 3. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 3 | 15:00 | 3. Grp. A | – | 3. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 3 | 15:00 | 4. Grp. B | – | 4. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 15:14 | 2. Grp. A | – | 2. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 2 | 15:14 | 1. Grp. B | – | 1. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 15:28 | 1. Grp. A | – | 1. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 15:28 | 2. Grp. B | – | 2. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Abschlußtabellen Zwischenrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe 2 | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. Grp. D | : | 1. | 2. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1. Grp. C | : | 2. | 1. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1. Grp. A | : | 3. | 1. Grp. B | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2. Grp. B | : | 4. | 2. Grp. A | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 3 | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe 4 | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 3. Grp. C | : | 1. | 4. Grp. C | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 4. Grp. D | : | 2. | 3. Grp. D | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 4. Grp. B | : | 3. | 4. Grp. A | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 3. Grp. A | : | 4. | 3. Grp. B | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn: | 15:40 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 12:00 | min | Pause: | 03:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Beginn | Spiel um Platz 15 und 16 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 15:40 | – | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gruppe 3 | 4. Gruppe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Beginn | Spiel um Platz 13 und 14 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 15:40 | – | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gruppe 3 | 3. Gruppe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 15:55 | – | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gruppe 1 | 2. Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Beginn | Spiel um Platz 11 und 12 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 15:55 | – | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gruppe 3 | 2. Gruppe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 16:10 | – | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gruppe 1 | 1. Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Beginn | Spiel um Platz 9 und 10 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 16:10 | – | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gruppe 3 | 1. Gruppe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Beginn | Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 16:25 | – | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gruppe 1 | 4. Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Beginn | Spiel um Platz 5 und 6 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 16:25 | – | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gruppe 1 | 3. Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Beginn | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 16:40 | – | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlierer Spiel 53 | Verlierer Spiel 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Halle | Beginn | Endspiel | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 16:55 | – | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger Spiel 53 | Sieger Spiel 54 |
[divider]
Folgende Staffeln wurden ausgelost:
Gruppe A:
VfB Fortuna Biesdorf I
Füchse Berlin
BW Mahlsdorf / Waldesruh
Weissenseer FC
Gruppe B:
VfB Fortuna Biesdorf II
FC NORDOST Berlin
Berolina Stralau
1. FC Neubrandenburg
Gruppe C:
VfB Fortuna Biesdorf III
FC Energie Cottbus
Eintracht Mahlsdorf
SG Klosterdorf
Gruppe D:
SV Empor Berlin
Köpenicker SC
Tennis Borussia
SV Tasmania